Oferta
Zapomnij o kosztach i podwyżkach energii elektrycznej
Produkuj energię elektryczną sam
roczne zużycie prądu | moc instalacji PV | cena instalacji PV z montażem | cena instalacji PV po odliczeniu dotacji "Mój prąd" | cena instalacji PV po odliczeniu inwestycji od podstawy opodatkowania | zwrot inwestycji (w latach) | zysk z produkcji energii elektrycznej w zamontowanej instalacji PV w skali 10 lat |
1,9MWh | 3 kWp | 14 900,00 zł | 8 900,00 zł | 8 277,00 zł | 5,7 | 14 630,00 zł |
2,7MWh | 4 kWp | 18 900,00 zł | 12 900,00 zł | 11 997,00 zł | 5,8 | 20 790,00 zł |
3,6MWh | 5 kWp | 22 500,00 zł | 16 500,00 zł | 15 345,00 zł | 5,5 | 27 720,00 zł |
4,5MWh | 6 kWp | 24 900,00 zł | 18 900,00 zł | 17 577,00 zł | 5,1 | 34 650,00 zł |
5,4MWh | 7 kWp | 27 900,00 zł | 21 900,00 zł | 20 367,00 zł | 4,9 | 41 580,00 zł |
6,3MWh | 8 kWp | 31 300,00 zł | 25 300,00 zł | 23 529,00 zł | 4,8 | 49 280,00 zł |
7,3MWh | 9 kWp | 35 100,00 zł | 29 100,00 zł | 27 063,00 zł | 4,8 | 56 210,00 zł |
8,3MWh | 10 kWp | 38 900,00 zł | 32 900,00 zł | 30 597,00 zł | 4,8 | 63 910,00 zł |
Instalacja PV zmontowana z podzespołów znanych i sprawdzonych markowych producentów typu: Fonius, Jinco, Solaradge, Huawei, Longi, Ja Solar, Trina Solar itp.
Wyliczone kwoty są szacunkowe, policzone dla dachu skośnego pokrytego blachą dachową, bez zacienień. Jednakże konkretne wyliczenia nie będą znacząco odbiegały od tych wyliczeń.
GWARANCJA 25 lub 30 LAT NA WYDAJNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH
GWARANCJA CO NAJMNIEJ 10 LAT NA FALOWNIKI
GWARANCJA CO NAJMNIEJ 10 LAT NA POZOSTAŁE PODZESPOŁY i MONTAŻ